Abonnement 7 jours
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individuel - 40 km | 1219.00$ | 60.95$ | 121.60$ | 1401.55$ |
2 | Conjoint | 930.00$ | 46.50$ | 92.77$ | 1069.27$ |
5 | Individuel 40 km + | 1004.00$ | 50.20$ | 100.15$ | 1154.35$ |
6 | Conjoint 40 km + | 737.00$ | 36.85$ | 73.52$ | 847.37$ |
7 | Familial | 2 263.00$ | 113.15$ | 225.73$ | 2601.88$ |
41 | Individuel + 70 km | 879.00$ | 43.95$ | 87.68$ | 1010.63$ |
42 | Conjoint + 70 Km | 669.00$ | 33.45$ | 66.73$ |
769.18$ |
10 | Étudiant 19 à 25 ans | 419.00$ | 20.95$ | 41.80$ | 481.75$ |
37 | 40 ans et moins | 575.00$ | 28.75$ | 57.36$ | 661.11$ |
11 | Étudiant/Junior 14 à 18 ans | 192.00$ | 9.60$ | 19.15$ | 220.75$ |
13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 641.00$ | 32.05$ | 63.94$ | 736.99$ |
14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 1066.00$ | 53.30$ | 106.33$ | 1225.63$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Individuel - 40 km | 1280.00$ | 64.00$ | 127.68$ | 1471.68$ | |
2 | Conjoint | 980.00$ | 49.00$ | 97.76$ | 1126.76$ | |
5 | Individuel + 40 km | 1050.00$ | 52.50$ | 104.74$ | 1207.24$ | |
6 | Conjoint + 40 km | 770.00$ | 38.50$ | 76.81$ | 885.31$ | |
7 | Familial | 2380.00$ | 119.00$ | 237.41$ | 2736.41$ | |
41 | Individuel + 70 Km | 920.00$ | 46.00$ | 91.77$ | 1057.77$ | |
42 | Conjoint + 70 Km | 700.00$ | 35.00$ | 69.83$ | 804.83$ | |
10 | Étudiant 19 à 25 ans | 440.00$ | 22.00$ | 43.89 | 505.89$ | |
37 | 40 ans et moins | 600.00$ | 30.00$ | 59.85$ | 689.85$ | |
11 | Étudiants Junior14 à 18 ans | 192.00$ | 9.60$ | 19.15$ | 220.75$ | |
13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 670.00$ | 33.50$ | 66.83$ | 770.33$ | |
14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 1120.00$ | 56.00$ | 111.72$ | 1287.72$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
15 | Individuel - 40 km | 1021.00$ | 51.05$ | 101.84$ | 1173.89$ |
16 | Conjoint - 40 Km | 777.00$ | 38.85$ | 77.51$ | 893.36$ |
19 | Individuel + 40 km | 833.00$ | 41.65$ | 83.09$ | 957.74$ |
20 | Conjoint + 40 Km | 606.00$ | 30.30$ | 60.45$ | 696.75$ |
21 | Voiturette 5 jours 1 personnes | 578.00$ | 28.90$ | 57.66$ | 664.56$ |
22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 942.00$ | 47.10$ | 93.96$ | 1083.06$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
15 | Individuel - 40 km | 1070.00$ | 53.50$ | 106.73$ | 1230.23$ |
16 | Conjoint - 40 Km | 820.00$ | 41.00$ | 81.80$ | 942.80$ |
19 | Individuel + 40 km | 870.00$ | 43.50$ | 86.78$ | 1000.28$ |
20 | Conjoint + 40 km | 640.00$ | 32.00$ | 63.84$ | 735.84$ |
21 | Voiturette 5 jours 1 personne | 610.00$ | 30.50$ | 60.85$ | 701.35$ |
22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 990.00$ | 49.50$ | 98.75$ | 1138.25$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | Individuel - 40 km | 895.00$ | 44.75$ | 89.28$ | 1029.03$ |
24 | Conjoint - 40 Km | 658,00$ | 32.90$ | 65.64$ | 756.54$ |
27 | Individuel + 40 km | 703.00$ | 35.15$ | 70.12$ | 808.27$ |
28 | Conjoint + 40 km | 516.00$ | 25.80$ | 51.47$ | 593.27$ |
29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 511.00$ | 25.55$ | 50.97$ | 587.52$ |
30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 755.00$ | 37.75$ | 75.31$ | 868.06$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | Individuel - 40 km | 940.00$ | 47.00$ | 93.77$ | 1080.77$ |
24 | Conjoint - 40 Km | 690.00$ | 34.50$ | 68.83$ | 793.33$ |
27 | Individuel +40 km | 740.00$ | 37.00$ | 73.82$ | 850.82$ |
28 | Conjoint + 40 km | 540.00$ | 27.00$ | 53.87$ | 620.87$ |
29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 540.00$ | 27.00$ | 53.87$ | 620.87$ |
30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 790.00$ | 39.50$ | 78.80$ | 908.30$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
31 | Individuel - 40 km | 761.00$ | 38.05$ | 75.91$ | 874.96$ |
32 | Conjoint - 40 Km | 590.00$ | 29.50$ | 58.85$ | 678.35$ |
35 | Individuel + 40 km | 606.00$ | 30.30$ | 60.45$ | 696.75$ |
36 | Conjoint + 40 km | 528.00$ | 26.40$ | 52.67$ | 607.07$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
31 | Individuel - 40 km | 800.00$ | 40.00$ | 79.80$ | 919.80$ |
32 | Conjoint - 40 Km | 620.00$ | 31.00$ | 61.85$ | 712.85$ |
35 | Individuel + 40 km | 640.00$ | 32.00$ | 63.84$ | 735.84$ |
36 | Conjoint + 40 km | 550.00$ | 27.50$ | 54.86$ | 632.36$ |
Avant 1er février 2025
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
37 | Membres vendredi-samedi-dimanche 40 km et - | 981,00$ | 49.05$ | 97.85$ | 1127.90$ |
38 | Conjoint vendredi-samedi-dimanche 40 km et - | 800.00$ | 40.00$ | 79.80$ | 919.80$ |
39 | Individuel 40 km et + | 805,00$ | 40.25$ | 80.30$ | 925.55$ |
40 | Conjoint 40km et + | 669,00$ | 33.45$ | 66.73$ | 769.18$ |
43 | Voiturette vendredi-samedi-dimanche 1 pers | 453.00$ | 22.65$ | 45.18$ | 520.83$ |
44 | Voiturette vendredi-samedi-dimanche 2 pers | 685.00$ | 34.25$ | 68.33$$ | 787.58$ |
Le Club de Golf Canton vous remercie de votre appui et vous souhaite une bonne saison de golf!