Club de Golf Canton - Warwick
Abonnement 7 jours
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Individuel - 40 km | 1280.00$ | 64.00$ | 127.68$ | 1471.68$ |
| 2 | Conjoint | 975.00$ | 48.75$ | 97.26$ | 1121.01$ |
| 5 | Individuel 40 km + | 1054.00$ | 52.70$ | 105.14$ | 1211.84$ |
| 6 | Conjoint 40 km + | 774.00$ | 38.70$ | 77.21$ | 889.91$ |
| 7 | Familial | 2 376.00$ | 118.80$ | 237.01$ | 2731.81$ |
| 41 | Individuel + 70 km | 925.00$ | 46.25$ | 92.27$ | 1063.52$ |
| 42 | Conjoint + 70 Km | 705.00$ | 35.25$ | 70.32$ |
810.57$ |
| 10 | Étudiant 19 à 25 ans | 500.00$ | 25.00$ | 49.88$ | 574.88$ |
| 37 | 40 ans et moins | 650.00$ | 32.50$ | 64.84$ | 747.34$ |
| 11 | Étudiant/Junior 15 à 18 ans | 290.00$ | 14.50$ | 28.93$ | 333.43$ |
| 13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 675.00$ | 33.75$ | 67.33$ | 776.08$ |
| 14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 1120.00$ | 56.00$ | 111.72$ | 1287.72$ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Individuel - 40 km | 1344.00$ | 67.20$ | 134.06$ | 1545.26$ | |
| 2 | Conjoint | 1023.75$ | 51.19$ | 102.12$ | 1177.06$ | |
| 5 | Individuel + 40 km | 1106.70$ | 53.34$ | 110.39$ | 1272.43$ | |
| 6 | Conjoint + 40 km | 812.70$ | 40.64$ | 81.07$ | 934.41$ | |
| 7 | Familial | 2494.80$ | 124.74$ | 248.86$ | 2868.40$ | |
| 41 | Individuel + 70 Km | 971.25$ | 48.56$ | 96.88$ | 1116.69$ | |
| 42 | Conjoint + 70 Km | 740.25$ | 37.01$ | 73.84$ | 851.10$ | |
| 10 | Étudiant 19 à 25 ans | 525.00$ | 26.25$ | 52.37$ | 603.62$ | |
| 37 | 40 ans et moins | 682.50$ | 34.13$ | 68.08$ | 784.71$ | |
| 11 | Étudiants Junior 15à 18 ans | 304.50$ | 15.23$ | 30.37$ | 350.10$ | |
| 13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 708.75$ | 35.44$ | 70.70$ | 814.89$ | |
| 14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 1176.00$ | 58.80$ | 117.31$ | 1352.11$ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Individuel - 40 km | 1075.00$ | 53.75$ | 107.23$ | 1235.98$ |
| 16 | Conjoint - 40 Km | 815.00$ | 40.75$ | 81.30$ | 937.05$ |
| 19 | Individuel + 40 km | 875.00$ | 43.75$ | 87.28$ | 1006.03$ |
| 20 | Conjoint + 40 Km | 635.00$ | 31.75$ | 63.34$ | 730.09$ |
| 21 | Voiturette 5 jours 1 personnes | 610.00$ | 30.50$ | 60.85$ | 701.35$ |
| 22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 990.00$ | 49.50$ | 98.75$ | 1138.25$ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Individuel - 40 km | 1128.75$ | 56.44$ | 112.59$ | 1297.78$ |
| 16 | Conjoint - 40 Km | 855.75$ | 42.79$ | 85.36$ | 983.90$ |
| 19 | Individuel + 40 km | 918.75$ | 45.94 | 91.65$ | 1056.34$ |
| 20 | Conjoint + 40 km | 666.75$ | 33.34$ | 66.51$ | 766.60$ |
| 21 | Voiturette 5 jours 1 personne | 640.50$ | 32.03$ | 63.89$ | 736.42$ |
| 22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 1039.50$ | 51.98$ | 103.69$ | 1195.17$ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Individuel - 40 km | 940.00$ | 47.00$ | 93.77$ | 1080.77$ |
| 24 | Conjoint - 40 Km | 690.00$ | 34.50$ | 68.83$ | 793.33$ |
| 27 | Individuel + 40 km | 740.00$ | 37.00$ | 73.82$ | 850.82$ |
| 28 | Conjoint + 40 km | 545.00$ | 27.25$ | 54.36$ | 626.61$ |
| 29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 540.00$ | 27.00$ | 53.87$ | 620.87$ |
| 30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 795.00$ | 39.75$ | 79.30$ | 914.05$ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Individuel - 40 km | 987.00$ | 49.35$ | 98.45$ | 1134.80$ |
| 24 | Conjoint - 40 Km | 724.50$ | 36.23$ | 72.27$ | 833.00$ |
| 27 | Individuel +40 km | 777.00$ | 38.85$ | 77.51$ | 893.36$ |
| 28 | Conjoint + 40 km | 572.25$ | 28.61$ | 57.08$ | 657.94$ |
| 29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 567.00$ | 28.35$ | 56.56$ | 651.91$ |
| 30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 834.75$ | 41.74$ | 83.27$ | 959.76$ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Individuel - 40 km | 800.00$ | 40.00$ | 79.80$ | 919.80$ |
| 32 | Conjoint - 40 Km | 620.00$ | 31.00$ | 61.85$ | 712.85$ |
| 35 | Individuel + 40 km | 635.00$ | 31.75$ | 63.34$ | 730.09$ |
| 36 | Conjoint + 40 km | 555.00$ | 27.75$ | 55.36$ | 638.11$ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Individuel - 40 km | 840.00$ | 42.00$ | 83.79$ | 965.79$ |
| 32 | Conjoint - 40 Km | 651.00$ | 32.55$ | 64.94$ | 748.49$ |
| 35 | Individuel + 40 km | 666.75$ | 33.34$ | 66.51$ | 766.60$ |
| 36 | Conjoint + 40 km | 582.75$ | 29.14$ | 58.13$ | 670.02$ |
Avant 1er février 2026
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Membres vendredi-samedi-dimanche 40 km et - | 1030,00$ | 51.50$ | 102.74$ | 1184.24$ |
| 38 | Conjoint vendredi-samedi-dimanche 40 km et - | 840.00$ | 42.00$ | 83.79$ | 965.79$ |
| 39 | Individuel 40 km et + | 845,00$ | 42.25$ | 84.29 | 971.54$ |
| 40 | Conjoint 40km et + | 705,00$ | 35.25$ | 70.32$ | 810.57$ |
| 43 | Voiturette vendredi-samedi-dimanche 1 pers | 475.65$ | 23.78$ | 47.44$ | 546.87$ |
| 44 | Voiturette vendredi-samedi-dimanche 2 pers | 719.25$ | 35.96$ | 71.74$ | 826.95$ |
Le Club de Golf Canton vous remercie de votre appui et vous souhaite une bonne saison de golf!