Club de Golf Canton - Warwick
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Individuel - 25 km | 840,00 $ | 42,00 $ | 83,79 $ | 965,79 $ |
| 2 | Conjoint | 610,00 $ | 30,50 $ | 60,85 $ | 701,35 $ |
| 3 | Individuel 25 à 50 km | 780,00 $ | 39,00 $ | 77,81 $ | 896,81 $ |
| 4 | Conjoint 25 à 50 km | 565,00 $ | 28,25 $ | 56,36 $ | 649,61 $ |
| 5 | Individuel 50 km et + | 665,00 $ | 33,25 $ | 66,33 $ | 764,58 $ |
| 6 | Conjoint 50 km et + | 475,00 $ | 23,75 $ | 47,38 $ | 546,13 $ |
| 7 | Familial | 1 580,00 $ | 79,00 $ | 157,61 $ | 1 816,61 $ |
| 8 | Familial 25 à 50 km | 1 440,00 $ | 72,00 $ | 143,64 $ | 1 655,64 $ |
| 9 | Familial + 50 km | 1 260,00 $ | 63,00 $ | 125,69 $ | 1 448,69 $ |
| 10 | Étudiant 19 à 25 ans | 302,00 $ | 16,00 $ | 31,92 $ | 367,92 $ |
| 11 | Étudiants 18 ans et moins | 159,00 $ | 7,95 $ | 15,86 $ | 182,81 $ |
| 12 | Membres 2e Club 50 km | 400,00 $ | 20,00 $ | 39,90 $ | 459,90 $ |
| 13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 400,00 $ | 20,00 $ | 39,90 $ | 459,90 $ |
| 14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 660,00 $ | 33,00$ | 65,84 $ | 758,84 $ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Individuel - 25 km | 920,00 $ | 46,00 $ | 91,77 $ | 1 057,77 $ |
| 2 | Conjoint | 670,00 $ | 33,50 $ | 66,83 $ | 770,33 $ |
| 3 | Individuel 25 à 50 km | 835,00 $ | 41,75 $ | 83,29 $ | 960,04 $ |
| 4 | Conjoint 25 à 50 km | 620,00 $ | 31,00 $ | 61,85 $ | 712,85 $ |
| 5 | Individuel 50 km et + | 730,00 $ | 36,50 $ | 72,82 $ | 839,32 $ |
| 6 | Conjoint 50 km et + | 520,00 $ | 26,00 $ | 51,87 $ | 597,87 $ |
| 7 | Familial | 1 730,00 $ | 86,50 $ | 172,57 $ | 1 989,07 $ |
| 8 | Familial 25 à 50 km | 1 580,00 $ | 79,00 $ | 157,61 $ | 1 816,61 $ |
| 9 | Familial + 50 km | 1 380,00 $ | 69,00 $ | 137,66 $ | 1 586,66 $ |
| 10 | Étudiant 19 à 25 ans | 350,00 $ | 17,50 $ | 34,91 $ | 402,41 $ |
| 11 | Étudiants 18 ans et moins | 175,00 $ | 8,75 $ | 17,46 $ | 201,21 $ |
| 12 | Membres 2e Club 50 km | 450,00 $ | 22,50 $ | 44,89 $ | 517,39 $ |
| 13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 450,00 $ | 22,50 $ | 44,89 $ | 517,39 $ |
| 14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 725,00 $ | 36,25$ | 72,32 $ | 833,57 $ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Individuel - 25 km | 707,00 $ | 35,35 $ | 70,52 $ | 812,87 $ |
| 16 | Conjoint | 510,00 $ | 25,50 $ | 50,87 $ | 586,37 $ |
| 17 | Individuel 25 à 50 km | 610,00 $ | 30,50 $ | 60,85 $ | 701,35 $ |
| 18 | Conjoint 25 à 50 km | 424,00 $ | 21,20 $ | 42,29 $ | 487,49 $ |
| 19 | Individuel 50 km et + | 557,00 $ | 27,85 $ | 55,56 $ | 640,41 $ |
| 20 | Conjoint 50 km et + | 380,00 $ | 19,00 $ | 37,91 $ | 436,91 $ |
| 21 | Voiturette 5 jours 1 personne | 325,00 $ | 16,25 $ | 32,42 $ | 373,67 $ |
| 22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 525,00 $ | 26,25 $ | 52,37 $ | 603,62 $ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Individuel - 25 km | 775,00 $ | 38,75 $ | 77,31 $ | 891,06 $ |
| 16 | Conjoint | 560,00 $ | 28,00 $ | 55,86 $ | 643,86 $ |
| 17 | Individuel 25 à 50 km | 670,00 $ | 33,50 $ | 66,83 $ | 770,33 $ |
| 18 | Conjoint 25 à 50 km | 465,00 $ | 23,25 $ | 46,38 $ | 534,63 $ |
| 19 | Individuel 50 km et + | 610,00 $ | 30,50 $ | 60,85 $ | 701,35 $ |
| 20 | Conjoint 50 km et + | 415,00 $ | 20,75 $ | 41,40 $ | 477,15 $ |
| 21 | Voiturette 5 jours 1 personne | 375,00 $ | 18,75 $ | 37,41 $ | 431,16 $ |
| 22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 575,00 $ | 28,75 $ | 57,36 $ | 661,11 $ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Individuel - 25 km | 605,00 $ | 30,25 $ | 60,35 $ | 695,60 $ |
| 24 | Conjoint | 420,00 $ | 21,00 $ | 41,90 $ | 482,90 $ |
| 25 | Individuel 25 à 50 km | 520,00 $ | 26,00 $ | 51,87 $ | 597,87 $ |
| 26 | Conjoint 25 à 50 km | 340,00 $ | 17,00 $ | 33,92 $ | 390,92 $ |
| 27 | Individuel 50 km et + | 460,00 $ | 23,00 $ | 45,89 $ | 528,89 $ |
| 28 | Conjoint 50 km et + | 295,00 $ | 14,75 $ | 29,43 $ | 339,18 $ |
| 29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 275,00 $ | 13,75 $ | 27,43 $ | 316,18 $ |
| 30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 435,00 $ | 21,75 $ | 43,39 $ | 500,14 $ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Individuel - 25 km | 665,00 $ | 33,25 $ | 66,33 $ | 764,58 $ |
| 24 | Conjoint | 460,00 $ | 23,00 $ | 45,89 $ | 528,89 $ |
| 25 | Individuel 25 à 50 km | 570,00 $ | 28,50 $ | 56,86 $ | 655,36 $ |
| 26 | Conjoint 25 à 50 km | 370,00 $ | 18,50 $ | 36,91 $ | 425,41 $ |
| 27 | Individuel 50 km et + | 505,00 $ | 25,25 $ | 50,37 $ | 580,62 $ |
| 28 | Conjoint 50 km et + | 320,00 $ | 16,00 $ | 31,92 $ | 367,92 $ |
| 29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 300,00 $ | 15,00 $ | 29,93 $ | 344,93 $ |
| 30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 475,00 $ | 23,75 $ | 47,38 $ | 546,11 $ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Individuel - 25 km | 475,00 $ | 23,75 $ | 47,38 $ | 546,13 $ |
| 32 | Conjoint | 350,00 $ | 17,50 $ | 34,91 $ | 402,41 $ |
| 33 | Individuel 25 à 50 km | 430,00 $ | 21,50 $ | 42,89 $ | 494,39 $ |
| 34 | Conjoint 25 à 50 km | 315,00 $ | 15,75 $ | 31,42 $ | 362,17 $ |
| 35 | Individuel 50 km et + | 385,00 $ | 19,25 $ | 38,40 $ | 442,65 $ |
| 36 | Conjoint 50 km et + | 270,00 $ | 13,50 $ | 26,93 $ | 310,43 $ |
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Individuel - 25 km | 520,00 $ | 26,00 $ | 51,87 $ | 597,87 $ |
| 32 | Conjoint | 385,00 $ | 19,25 $ | 38,40 $ | 442,65 $ |
| 33 | Individuel 25 à 50 km | 455,00 $ | 22,75 $ | 45,39 $ | 523,14 $ |
| 34 | Conjoint 25 à 50 km | 345,00 $ | 17,25 $ | 34,41 $ | 396,66 $ |
| 35 | Individuel 50 km et + | 420,00 $ | 21,00 $ | 41,90 $ | 482,90 $ |
| 36 | Conjoint 50 km et + | 295,00 $ | 14,75 $ | 29,43 $ | 339,18 $ |
Le Club de Golf Canton vous remercie de votre appui et vous souhaite une bonne saison de golf!