Abonnement 7 jours
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individuel - 20 km | 1075.00$ | 53.75$ | 107.23$ | 1235.98$ |
2 | Conjoint | 820.00$ | 41.00$ | 81.80$ | 942.80$ |
3 | Individuel 20 à 40 km | 1005.00$ | 50.25$ | 100.25$ | 1155.50$ |
4 | Conjoint 20 à 40 km | 760.00$ | 38.00$ | 75.81$ | 873.81$ |
5 | Individuel 40 km et + | 885.00$ | 44.25$ | 88.28$ | 1017.53$ |
6 | Conjoint 40 km et + | 650.00$ | 32.50$ | 64.84$ | 747.34$ |
7 | Familial | 1 995.00$ | 99.75$ | 199.00$ | 2293.75$ |
8 | Familial 20 à 40 km | 1825.00$ | 91.25$ | 182.04$ | 2098.29$ |
9 | Familial + 40 km | 1630..00$ | 81.50$ | 162.59$ | 1874.09$ |
10 | Étudiant 19 à 25 ans | 370.00$ | 18.50$ | 36.91$ | 425.41$ |
37 | 40 ans et moins | 450.00$ | 22.50$ | 44.89$ | 517.39$ |
11 | Étudiant 15 à 18 ans | 150.00$ | 7.50$ | 14.96$ | 172.46$ |
12 | Membres 2e Club 40 km | 580.00$ | 29.00$ | 57.86$ | 666.86$ |
13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 565.00$ | 28.25$ | 56.36$ | 649.61$ |
14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 940.00$ | 47.00$ | 93.77$ | 1080.77$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Individuel - 20 km | 1130.00$ | 56.50$ | 112.72$ | 1299.22$ | |
2 | Conjoint | 860.00$ | 43.00$ | 85.79$ | 988.79$ | |
3 | Individuel 20 à 40 km | 1060.00$ | 53.25$ | 105.74$ | 1218.74$ | |
4 | Conjoint 20 à 40 km | 800.00$ | 40.00$ | 79.80$ | 919.80$ | |
5 | Individuel 40 km et + | 930.00$ | 46.50$ | 92.77$ | 1069.27$ | |
6 | Conjoint 40 km et + | 680.00$ | 34.00$ | 67.83$ | 781.83$ | |
7 | Familial | 2090.00$ | 104.50$ | 208.48$ | 2402.98$ | |
8 | Familial 20 à 40 km | 1920.00$ | 96.00$ | 191.52$ | 2207.52$ | |
9 | Familial + 40 km | 1710.00$ | 85.50$ | 170.57$ | 1966.07$ | |
10 | Étudiant 19 à 25 ans | 390.00$ | 19.50$ | 38.90$ | 448.40$ | |
37 | 40 ans et moins | 470.00$ | 23.50$ | 46.88$ | 540.38$ | |
11 | Étudiants 15 à 18 ans | 160.00$ | 8.00$ | 15.96$ | 183.96$ | |
12 | Membres 2e Club 40 km | 610.00$ | 30.50$ | 60.85$ | 701.35$ | |
13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 590.00$ | 29.50$ | 58.85$ | 678.35$ | |
14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 990.00$ | 49.50$ | 98.75$ | 1138.25$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
15 | Individuel - 20 km | 900.00$ | 45.00$ | 89.78$ | 1034.78$ |
16 | Conjoint | 685.00$ | 34.25$ | 68.33$ | 787.58$ |
17 | Individuel 20 à 40 km | 795.00$ | 39.75$ | 79.30$ | 914.05$ |
18 | Conjoint 20 à 40 km | 595.00$ | 29.75$ | 59.35$ | 684.10$ |
19 | Individuel 40 km et + | 735.00$ | 36.75$ | 73.32$ | 845.07$ |
20 | Conjoint 40 km et + | 535.00$ | 26.75$ | 53.37$ | 615.12$ |
21 | Voiturette 5 jours 1 personnes | 510.00$ | 25.50$ | 50.87$ | 586.37$ |
22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 830.00$ | 41.50$ | 82.79$ | 954.29$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
15 | Individuel - 20 km | 950.00$ | 47.50$ | 94.76$ | 1092.26$ |
16 | Conjoint | 720.00$ | 36.00$ | 71.82$ | 827.82$ |
17 | Individuel 20 à 40 km | 830.00$ | 41.50$ | 82.79$ | 954.29$ |
18 | Conjoint 20 à 40 km | 620.00$ | 31.00$ | 61.85$ | 712.85$ |
19 | Individuel 40 km et + | 770.00$ | 38.50$ | 76.81$ | 885.31$ |
20 | Conjoint 40 km et + | 560.00$ | 28.00$ | 55.86$ | 643.86$ |
21 | Voiturette 5 jours 1 personne | 540.00$ | 27.00$ | 53.87$ | 620.87$ |
22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 870.00$ | 43.50$ | 86.78$ | 1000.28$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | Individuel - 20 km | 790.00$ | 39.50$ | 78.80$ | 908.30$ |
24 | Conjoint | 580,00$ | 29.00$ | 57.86$ | 666.86$ |
25 | Individuel 20 à 40 km | 690.00$ | 34.50$ | 68.83$ | 793.33$ |
26 | Conjoint 20 à 40 km | 490.00$ | 24.50$ | 48.88$ | 563.38$ |
27 | Individuel 40 km et + | 620.00$ | 31.00$ | 61.85$ | 712.85$ |
28 | Conjoint 40 km et + | 455.00$ | 22.75$ | 45.39$ | 523.14$ |
29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 450.00$ | 22.50$ | 44.89$ | 517.39$ |
30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 665.00$ | 33.25$ | 66.33$ | 764.58$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | Individuel - 20 km | 830.00$ | 41.50$ | 82.79$ | 954.29$ |
24 | Conjoint | 610.00$ | 30.50$ | 60.85$ | 701.35$ |
25 | Individuel 20 à 40 km | 720.00$ | 36.00$ | 71.82$ | 827.82$ |
26 | Conjoint 20 à 40 km | 510.00$ | 25.50$ | 50.87$ | 586.37$ |
27 | Individuel 40 km et + | 650.00$ | 32.50$ | 64.84$ | 747.34$ |
28 | Conjoint 40 km et + | 480.00$ | 24.00$ | 47.88$ | 551.88$ |
29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 470.00$ | 23.50$ | 46.88$ | 540.38$ |
30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 700.00$ | 35.00$ | 69.83$ | 804.83$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
31 | Individuel - 20 km | 671.00$ | 33.55$ | 66.93$ | 771.48$ |
32 | Conjoint | 520.00$ | 26.00$ | 51.87$ | 597.87$ |
33 | Individuel 20 à 40 km | 585.00$ | 29.25$ | 58.35$ | 672.60$ |
34 | Conjoint 20 à 40 km | 470.00$ | 23.50$ | 46.88$ | 540.38$ |
35 | Individuel 40 km et + | 535.00$ | 26.75$ | 53.37$ | 615.12$ |
36 | Conjoint 40 km et + | 465.00$ | 23.25$ | 46.38$ | 534.63$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
31 | Individuel - 20 km | 700.00$ | 35.00$ | 69.83$ | 804.83$ |
32 | Conjoint | 550.00$ | 27.50$ | 54.86$ | 632.36$ |
33 | Individuel 20 à 40 km | 610.00$ | 30.50$ | 60.85$ | 701.35$ |
34 | Conjoint 20 à 40 km | 490.00$ | 24.50$ | 48.88$ | 563.38$ |
35 | Individuel 40 km et + | 560.00$ | 28.00$ | 55.86$ | 643.86$ |
36 | Conjoint 40 km et + | 490.00$ | 24.50$ |
$48.88 |
563.38$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
37 | Membres vendredi-samedi-dimanche 40 km et - | 865,00$ | 43.25$ | 86.28$ | 994.53$ |
38 | Conjoint vendredi-samedi-dimanche 40 km et - | 705.00$ | 35.25$ | 70.32$ | 810.57$ |
39 | Individuel 40 km et + | 710,00$ | 35.50$ | 70.82$ | 816.32$ |
40 | Conjoint 40km et + | 590,00$ | 29.50$ | 58.85$ | 678.35$ |
41 | Voiturette vendredi-samedi-dimanche 1 pers | 400.00$ | 20.00$ | 39.99$ | 459.90$ |
42 | Voiturette vendredi-samedi-dimanche 2 pers | 605.00$ | 30.25$ | 60.35$ | 695.60$ |
Le Club de Golf Canton vous remercie de votre appui et vous souhaite une bonne saison de golf!