Abonnement 7 jours
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individuel - 20 km | 1010.00$ | 50.50$ | 100.75$ | 1161.25$ |
2 | Conjoint | 760.00$ | 38.00$ | 75.81$ | 873.81$ |
3 | Individuel 20 à 40 km | 940.00$ | 47.00$ | 93.77$ | 1080.77$ |
4 | Conjoint 20 à 40 km | 705.00$ | 35.25$ | 70.32$ | 810.57$ |
5 | Individuel 40 km et + | 815.00$ | 40.75$ | 81.30$ | 937.05$ |
6 | Conjoint 40 km et + | 605.00$ | 30.25$ | 60.35$ | 695.60$ |
7 | Familial | 1 840.00$ | 92.00$ | 183.54$ | 2115.54$ |
8 | Familial 20 à 40 km | 1705.00$ | 85.25$ | 170.07$ | 1960.32$ |
9 | Familial + 40 km | 1515.00$ | 75.75$ | 151.12$ | 1741.87$ |
10 | Étudiant 19 à 25 ans | 370.00$ | 18.50$ | 36.91$ | 425.41$ |
37 | 40 ans et moins | 430.00$ | 21.50$ | 42.89$ | 494.39$ |
11 | Étudiant 15 à 18 ans | 170.00$ | 8.50$ | 16.96$ | 195.46$ |
12 | Membres 2e Club 40 km | 550.00$ | 27.50$ | 54.86$ | 632.36$ |
13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 525.00$ | 26.25$ | 52.37$ | 603.62$ |
14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 910.00$ | 45.50$ | 90.77$ | 1046.27$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Individuel - 20 km | 1075.00$ | 53.75$ | 107.23$ | 1235.98$ | |
2 | Conjoint | 820.00$ | 41.00$ | 81.80$ | 942.80$ | |
3 | Individuel 20 à 40 km | 1005.00$ | 50.25$ | 100.25$ | 1155.50$ | |
4 | Conjoint 20 à 40 km | 760.00$ | 38.00$ | 75.81$ | 873.81$ | |
5 | Individuel 40 km et + | 885.00$ | 44.25$ | 88.28$ | 1017.53$ | |
6 | Conjoint 40 km et + | 650.00$ | 32.50$ | 64.84$ | 747.34$ | |
7 | Familial | 1995.00$ | 99.75$ | 199.00$ | 2293.75$ | |
8 | Familial 20 à 40 km | 1825.00$ | 91.25$ | 182.04$ | 2098.29$ | |
9 | Familial + 40 km | 1630.00$ | 81.50$ | 162.59$ | 1874.09$ | |
10 | Étudiant 19 à 25 ans | 400.00$ | 20.00$ | 39.90$ | 459.90$ | |
37 | 40 ans et moins | 480.00$ | 24.00$ | 47.88$ | 551.88$ | |
11 | Étudiants 15 à 18 ans | 205.00$ | 10.25$ | 20.45$ | 235.70$ | |
12 | Membres 2e Club 40 km | 580.00$ | 29.00$ | 57.86$ | 666.86$ | |
13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 565.00$ | 28.25$ | 56.36$ | 649.61$ | |
14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 940.00$ | 47.00$ | 93.77$ | 1080.77$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
15 | Individuel - 20 km | 835.00$ | 41.75$ | 83.29$ | 960.04$ |
16 | Conjoint | 630.00$ | 31.50$ | 62.84$ | 724.34$ |
17 | Individuel 20 à 40 km | 735.00$ | 36.75$ | 73.32$ | 845.07$ |
18 | Conjoint 20 à 40 km | 555.00$ | 27.75$ | 55.36$ | 638.11$ |
19 | Individuel 40 km et + | 675.00$ | 33.75$ | 67.33$ | 776.08$ |
20 | Conjoint 40 km et + | 510.00$ | 25.50$ | 50.87$ | 586.37$ |
21 | Voiturette 5 jours 1 personnes | 455.00$ | 22.75$ | 45.39$ | 523.14$ |
22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 780.00$ | 39.00$ | 77.81$ | 896.81$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
15 | Individuel - 20 km | 900.00$ | 45.00$ | 89.78$ | 1034.78$ |
16 | Conjoint | 685.00$ | 34.25$ | 68.33$ | 787.58$ |
17 | Individuel 20 à 40 km | 795.00$ | 39.75$ | 79.30$ | 914.05$ |
18 | Conjoint 20 à 40 km | 595.00$ | 29.75$ | 59.35$ | 684.10$ |
19 | Individuel 40 km et + | 730.00$ | 36.75$ | 73.32$ | 845.07$ |
20 | Conjoint 40 km et + | 535.00$ | 26.75$ | 53.37$ | 615.12$ |
21 | Voiturette 5 jours 1 personne | 510.00$ | 25.50$ | 50.87$ | 586.37$ |
22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 830.00$ | 41.50$ | 82.79$ | 954.29$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | Individuel - 20 km | 730.00$ | 36.50$ | 72.82$ | 839.32$ |
24 | Conjoint | 535,00$ | 26.75$ | 53.37$ | 615.12$ |
25 | Individuel 20 à 40 km | 640.00$ | 32.00$ | 63.84$ | 735.84$ |
26 | Conjoint 20 à 40 km | 465.00$ | 23.25$ | 46.38$ | 534.63$ |
27 | Individuel 40 km et + | 575.00$ | 28.75$ | 57.36$ | 661.11$ |
28 | Conjoint 40 km et + | 425.00$ | 21.25$ | 42.39$ | 488.64$ |
29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 410.00$ | 20.50$ | 40.90$ | 471.40$ |
30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 610.00$ | 30.50$ | 60.85$ | 701.35$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | Individuel - 20 km | 790.00$ | 39.50$ | 78.80$ | 908.30$ |
24 | Conjoint | 580.00$ | 29.00$ | 57.86$ | 666.86$ |
25 | Individuel 20 à 40 km | 690.00$ | 34.50$ | 68.83$ | 793.33$ |
26 | Conjoint 20 à 40 km | 490.00$ | 24.50$ | 48.88$ | 563.38$ |
27 | Individuel 40 km et + | 620.00$ | 31.00$ | 61.85$ | 712.85$ |
28 | Conjoint 40 km et + | 455.00$ | 22.75$ | 45.39$ | 523.14$ |
29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 450.00$ | 22.50$ | 44.89$ | 517.39$ |
30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 665.00$ | 33.25$ | 66.33$ | 764.58$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
31 | Individuel - 20 km | 620.00$ | 31.00$ | 61.85$ | 712.85$ |
32 | Conjoint | 485.00$ | 24.25$ | 48.38$ | 557.63$ |
33 | Individuel 20 à 40 km | 540.00$ | 27.00$ | 53.87$ | 620.87$ |
34 | Conjoint 20 à 40 km | 440.00$ | 22.00$ | 43.89$ | 505.89$ |
35 | Individuel 40 km et + | 480.00$ | 24.00$ | 47.88$ | 551.88$ |
36 | Conjoint 40 km et + | 430.00$ | 21.50$ | 42.89$ | 494.39$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
31 | Individuel - 20 km | 671.00$ | 33.55$ | 66.93$ | 771.48$ |
32 | Conjoint | 520.00$ | 26.00$ | 51.87$ | 597.87$ |
33 | Individuel 20 à 40 km | 585.00$ | 29.25$ | 58.35$ | 672.60$ |
34 | Conjoint 20 à 40 km | 470.00$ | 23.50$ | 46.88$ | 540.38$ |
35 | Individuel 40 km et + | 535.00$ | 26.75$ | 53.37$ | 615.12$ |
36 | Conjoint 40 km et + | 465.00$ | 23.25$ | 46.38$ | 534.63$ |
Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
37 | Membres vendredi-samedi-dimanche 40 km et - | 795,00$ | 39.75$ | 79.30$ | 914.05$ |
38 | Conjoint vendredi-samedi-dimanche 40 km et - | 640,00$ | 32.00$ | 63.84$ | 735.84$ |
39 | Individuel 40 km et + | 635,00$ | 31.75$ | 63.34$ | 730.09$ |
40 | Conjoint 40km et + | 530,00$ | 26.50$ | 52.87$ | 609.37$ |
41 | Voiturette vendredi-samedi-dimanche 1 pers | 350.00$ | 17.50$ | 34.91$ | 402.41$ |
42 | Voiturette vendredi-samedi-dimanche 2 pers | 555.00$ | 26.75$ | 53.37$ | 615.12$ |
Le Club de Golf Canton vous remercie de votre appui et vous souhaite une bonne saison de golf!