




Avant le 1er mars 2010
7 jours |
|||||
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
| 1 | Individuel - 25 km | 800,00 $ | 40,00 $ | 63,00 $ | 903,00 $ |
| 2 | Conjoint | 600,00 $ | 30,00 $ | 47,25 $ | 677,25 $ |
| 3 | Individuel 25 à 50 km | 737,00 $ | 36,85 $ | 58,04 $ | 831,89 $ |
| 4 | Conjoint 25 à 50 km | 555,00 $ | 27,75 $ | 43,71 $ | 626,46 $ |
| 5 | Individuel 50 km et + | 632,00 $ | 31,60 $ | 49,77 $ | 713,37 $ |
| 6 | Conjoint 50 km et + | 464,00 $ | 23,20 $ | 36,54 $ | 523,74 $ |
| 7 | Familial | 1 525,00 $ | 76,25 $ | 120,09 $ | 1 721,34 $ |
| 8 | Familial 25 à 50 km | 1 387,00 $ | 69,35 $ | 109,23 $ | 1 565,58 $ |
| 9 | Familial + 50 km | 1 205,00 $ | 60,25 $ | 94,89 $ | 1 360,14 $ |
| 10 | Étudiant 19 à 25 ans | 295,00 $ | 14,75 $ | 23,23 $ | 332,98 $ |
| 11 | Étudiants 18 ans et moins | 159,00 $ | 7,95 $ | 12,52 $ | 179,47 $ |
| 12 | Membres 2e Club 50 km | 396,00 $ | 19,80 $ | 31,19 $ | 446,99 $ |
| 13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 409,00 $ | 20,45 $ | 32,21 $ | 461,66 $ |
| 14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 660,00 $ | 33,00$ | 51,98 $ | 744,98 $ |
Après le 1er mars 2010
7 jours |
|||||
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
| 1 | Individuel - 25 km | 880,00 $ | 44,00 $ | 69,30 $ | 993,30 $ |
| 2 | Conjoint | 660,00 $ | 33,00 $ | 51,98 $ | 744,98 $ |
| 3 | Individuel 25 à 50 km | 810,00 $ | 40,50 $ | 63,79 $ | 914,29 $ |
| 4 | Conjoint 25 à 50 km | 610,00 $ | 30,50 $ | 48,04 $ | 688,54 $ |
| 5 | Individuel 50 km et + | 695,00 $ | 34,75 $ | 54,73 $ | 784,48 $ |
| 6 | Conjoint 50 km et + | 510,00 $ | 25,50 $ | 40,16 $ | 575,66 $ |
| 7 | Familial | 1 675,00 $ | 83,75 $ | 131,91 $ | 1 890,66 $ |
| 8 | Familial 25 à 50 km | 1 525,00 $ | 76,25 $ | 120,09 $ | 1 721,34 $ |
| 9 | Familial + 50 km | 1 325,00 $ | 66,25 $ | 104,34 $ | 1 495,59 $ |
| 10 | Étudiant 19 à 25 ans | 325,00 $ | 16,25 $ | 25,59 $ | 366,84 $ |
| 11 | Étudiants 18 ans et moins | 175,00 $ | 8,75 $ | 13,78 $ | 197,53 $ |
| 12 | Membres 2e Club 50 km | 435,00 $ | 21,75 $ | 34,26 $ | 491,01 $ |
| 13 | Voiturette 7 jours 1 personne | 450,00 $ | 22,50 $ | 35,44 $ | 507,94 $ |
| 14 | Voiturette 7 jours 2 personnes | 725,00 $ | 36,25$ | 57,09 $ | 818,34 $ |
Avant le 1er mars 2010
5 jours lundi-vendredi |
|||||
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
| 15 | Individuel - 25 km | 673,00 $ | 33,65 $ | 53,00 $ | 759,65 $ |
| 16 | Conjoint | 500,00 $ | 25,00 $ | 39,38 $ | 564,38 $ |
| 17 | Individuel 25 à 50 km | 577,00 $ | 28,85 $ | 45,44 $ | 651,29 $ |
| 18 | Conjoint 25 à 50 km | 414,00 $ | 20,70 $ | 32,60 $ | 467,30 $ |
| 19 | Individuel 50 km et + | 527,00 $ | 26,35 $ | 41,50 $ | 594,85 $ |
| 20 | Conjoint 50 km et + | 368,55 $ | 18,43 $ | 29,02 $ | 416,00 $ |
| 21 | Voiturette 5 jours 1 personne | 341,00 $ | 17,05 $ | 26,85 $ | 384,90 $ |
| 22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 523,00 $ | 26,15 $ | 41,19 $ | 590,34 $ |
Après le 1er mars 2010
5 jours lundi-vendredi |
|||||
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
| 15 | Individuel - 25 km | 740,00 $ | 37,00 $ | 58,28 $ | 835,28 $ |
| 16 | Conjoint | 550,00 $ | 27,50 $ | 43,31 $ | 620,81 $ |
| 17 | Individuel 25 à 50 km | 635,00 $ | 31,75 $ | 50,01 $ | 716,76 $ |
| 18 | Conjoint 25 à 50 km | 455,00 $ | 22,75 $ | 35,83 $ | 513,58 $ |
| 19 | Individuel 50 km et + | 580,00 $ | 29,00 $ | 45,68 $ | 654,68 $ |
| 20 | Conjoint 50 km et + | 405,00 $ | 20,25 $ | 31,89 $ | 457,14 $ |
| 21 | Voiturette 5 jours 1 personne | 375,00 $ | 18,75 $ | 29,53 $ | 423,28 $ |
| 22 | Voiturette 5 jours 2 personnes | 575,00 $ | 28,75 $ | 45,28 $ | 649,03 $ |
Avant le 1er mars 2010
4 jours lundi-jeudi |
|||||
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
| 23 | Individuel - 25 km | 573,00 $ | 28,65 $ | 45,12 $ | 646,77 $ |
| 24 | Conjoint | 410,00 $ | 20,50 $ | 32,29 $ | 462,79 $ |
| 25 | Individuel 25 à 50 km | 491,00 $ | 24,55 $ | 38,67 $ | 554,22 $ |
| 26 | Conjoint 25 à 50 km | 328,00 $ | 16,40 $ | 25,83 $ | 370,23 $ |
| 27 | Individuel 50 km et + | 432,00 $ | 21,60 $ | 34,02 $ | 487,62 $ |
| 28 | Conjoint 50 km et + | 282,00 $ | 14,10 $ | 22,21 $ | 318,31 $ |
| 29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 273,00 $ | 13,65 $ | 21,50 $ | 308,15 $ |
| 30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 432,00 $ | 21,60 $ | 34,02 $ | 487,62 $ |
Après le 1er mars 2010
4 jours lundi-jeudi |
|||||
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
| 23 | Individuel - 25 km | 630,00 $ | 31,50 $ | 49,61 $ | 711,11 $ |
| 24 | Conjoint | 450,00 $ | 22,50 $ | 35,44 $ | 507,94 $ |
| 25 | Individuel 25 à 50 km | 540,00 $ | 27,00 $ | 42,53 $ | 609,53 $ |
| 26 | Conjoint 25 à 50 km | 360,00 $ | 18,00 $ | 28,35 $ | 406,35 $ |
| 27 | Individuel 50 km et + | 475,00 $ | 23,75 $ | 37,41 $ | 536,16 $ |
| 28 | Conjoint 50 km et + | 310,00 $ | 15,50 $ | 24,41 $ | 349,91 $ |
| 29 | Voiturette 4 jours 1 personne | 300,00 $ | 15,00 $ | 23,63 $ | 338,63 $ |
| 30 | Voiturette 4 jours 2 personnes | 475,00 $ | 23,75 $ | 37,41 $ | 536,16 $ |
Avant 1er mars 2010
Après 13h lundi-vendredi |
|||||
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
| 31 | Individuel - 25 km | 445,00 $ | 22,25 $ | 35,04 $ | 502,29 $ |
| 32 | Conjoint | 341,00 $ | 17,05 $ | 26,85 $ | 384,90 $ |
| 33 | Individuel 25 à 50 km | 400,00 $ | 20,00 $ | 31,50 $ | 451,50 $ |
| 34 | Conjoint 25 à 50 km | 305,00 $ | 15,25 $ | 24,02 $ | 344,27 $ |
| 35 | Individuel 50 km et + | 355,00 $ | 17,75 $ | 27,96 $ | 400,71 $ |
| 36 | Conjoint 50 km et + | 259,00 $ | 12,95 $ | 20,40 $ | 292,35 $ |
Après 1er mars 2010
Après 13h lundi-vendredi |
|||||
| Code | Description | Montant | T.P.S. | T.V.Q. | TOTAL |
| 31 | Individuel - 25 km | 490,00 $ | 24,50 $ | 38,59 $ | 553,09 $ |
| 32 | Conjoint | 375,00 $ | 18,75 $ | 29,53 $ | 423,28 $ |
| 33 | Individuel 25 à 50 km | 425,00 $ | 21,25 $ | 33,47 $ | 479,72 $ |
| 34 | Conjoint 25 à 50 km | 335,00 $ | 16,75 $ | 26,38 $ | 378,13 $ |
| 35 | Individuel 50 km et + | 390,00 $ | 19,50 $ | 30,71 $ | 440,21 $ |
| 36 | Conjoint 50 km et + | 285,00 $ | 14,25 $ | 22,44 $ | 321,69 $ |